Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
. | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Z | (Unbekannt)
Nachname | Personen | |
---|---|---|
1 | Sahr | 2 |
2 | Sarauer | 1 |
3 | Saumer | 2 |
4 | Schablitzky | 1 |
5 | Schaer | 1 |
6 | Schartner | 2 |
7 | Schatta | 1 |
8 | Schiebelburger? | 2 |
9 | Schmidt | 1 |
10 | Schneidemül | 1 |
11 | Schneider | 35 |
12 | Schneidmüller | 1 |
13 | Schönauer | 1 |
14 | Schopper | 7 |
15 | Schramel? | 1 |
16 | Schreiber | 2 |
17 | Schuchmann | 1 |
18 | Schuster | 2 |
19 | Schüßler | 6 |
20 | Schütze | 1 |
21 | Sigmund | 2 |
22 | Sitter | 4 |
23 | Sonntag | 3 |
24 | Soucek | 5 |
25 | Sperber | 1 |
26 | Stein | 4 |
27 | Stifter | 16 |
28 | Stoy | 2 |
29 | Stráský | 4 |
30 | Studener? | 1 |
Personen insgesamt: 112 Nachnamen Anzahl: 30 |