Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
. | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Z | (Unbekannt)
Nachname | Personen | |
---|---|---|
1 | Macho | 1 |
2 | Marl Mehrl | 3 |
3 | Massow | 1 |
4 | Matheis | 1 |
5 | Matuschko | 2 |
6 | Mauritz | 2 |
7 | Mayer geb. als Mayer | 57 1 58 |
8 | Mayerl | 2 |
9 | Meerwald | 8 |
10 | Meindl | 2 |
11 | Meinl | 1 |
12 | Memering | 13 |
13 | Michalczic | 1 |
14 | Miller | 1 |
15 | Millner | 2 |
16 | Milner? | 1 |
17 | Mohaupt | 1 |
18 | Mugrauer | 1 |
19 | Müller | 1 |
Personen insgesamt: 102 Nachnamen Anzahl: 20 |