Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
. | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Z | (Unbekannt)
Nachname | Personen | |
---|---|---|
1 | Kalistl | 3 |
2 | Kalwellis | 1 |
3 | Kandler | 8 |
4 | Kanus | 2 |
5 | Kilian | 24 |
6 | Kindermann | 5 |
7 | Kingal | 2 |
8 | Klatt | 1 |
9 | Kloss | 7 |
10 | Kobinger | 1 |
11 | Köbl | 1 |
12 | Koch | 1 |
13 | Kohler | 1 |
14 | Kolodziey | 3 |
15 | Kräwinkel | 4 |
16 | Kremser | 1 |
17 | Kugler | 1 |
18 | Kurz | 2 |
19 | Kuttner | 4 |
Personen insgesamt: 72 Nachnamen Anzahl: 19 |